Sitrak C7H/C9H son tractores Sinotruk junto al Howo T7H. Motores MC11, MC13, WP13. Misma familia SAE, mazo Sitrak. Elija C7H o C9H.
Motores
MC11/MC13 con VGT. WP13 igual que Howo T7H. P0299, rampa, CKP, U0100.
Síntomas
- no tira con turbo vivo;
- no arranca;
- limitación;
- el escáner no ve el motor.
Códigos frecuentes Sitrak
P0087— baja presión en la rampaP0088— alta presión en la rampaP1011— válvula de dosificación de la bomba HPP0093— fuga grande / trampa CAN — hace falta FMIP0193— sensor de rampa — señal altaP0299— sobrealimentación bajaP2263— rendimiento turbo / boostP2563— sensor de posición VGT — rango / rendimientoP0335— sensor de cigüeñal sin señalP0340— sensor de levas (CMP) — hace falta FMIP0401— EGR caudal insuficienteU0100— pérdida de comunicación con la ECUU0101— pérdida de comunicación con la TCMU0155— pérdida de comunicación con el cuadroP0562— tensión de red bajaP0201— circuito inyector cilindro 1P0480— circuito del ventiladorP0217— sobrecalentamiento del motorP0116— agua en combustible (tabla Weichai)P2509— alimentación ECU intermitente (sin OEM)SPN 2898— sin FMI — no es diagnóstico (config / reja Weichai)SPN 729— calentador de admisión — hace falta FMI
Escriba SPN/FMI como en pantalla. Vecinos: Howo, Shacman, Weichai.
Tabla de códigos de fallo
Códigos Sitrak C7H/C9H: MC11/MC13, Weichai y Knorr EBS. Sin FMI en SPN el diagnóstico es incompleto.
| Código | Sistema | Resumen |
|---|---|---|
SPN 26141 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 — señal ausente |
SPN 26147 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 — cortocircuito |
SPN 26153 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 |
SPN 26157 / FMI 0 | EBS | Fallo EBS / Knorr — rueda 3 |
SPN 26307 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 — señal débil |
SPN 26308 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 — señal débil |
SPN 26309 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 |
SPN 62005 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda — rueda 3 |
SPN 522161 / FMI 0 | EBS | Fallo EBS / Knorr |
SPN 5676 / FMI 19 | EBS | Fallo EBS / Knorr |
SPN 5683 / FMI 12 | EBS | Fallo EBS / Knorr |
SPN 1042 / FMI 1 | EBS | Interfaz ISO 11992 tractor/remolque |
SPN 1042 / FMI 11 | EBS | Interfaz ISO 11992 tractor/remolque |
SPN 1042 / FMI 12 | EBS | Interfaz ISO 11992 tractor/remolque |
SPN 1042 / FMI 14 | EBS | Interfaz ISO 11992 tractor/remolque |
SPN 1042 / FMI 9 | EBS | Interfaz ISO 11992 tractor/remolque |
SPN 1043 / FMI 3 | EBS | Alimentación EBS — cortocircuito |
SPN 1043 / FMI 4 | EBS | Alimentación EBS — cortocircuito |
SPN 1045 / FMI 4 | EBS | Alimentación EBS — cortocircuito |
SPN 1046 / FMI 4 | EBS | Alimentación EBS — cortocircuito |
SPN 1046 / FMI 5 | EBS | Interruptor luces freno |
SPN 1047 / FMI 11 | EBS | Control presión eje |
SPN 1047 / FMI 12 | EBS | Control presión eje |
SPN 1047 / FMI 13 | EBS | Control presión eje |
SPN 1047 / FMI 19 | EBS | Control presión eje |
SPN 1047 / FMI 2 | EBS | Control presión eje |
SPN 1047 / FMI 9 | EBS | Control presión eje |
SPN 1048 / FMI 7 | EBS | Control presión eje |
SPN 1049 / FMI 0 | EBS | Control presión eje |
SPN 1049 / FMI 14 | EBS | Control presión eje |
SPN 1049 / FMI 2 | EBS | Control presión eje |
SPN 1049 / FMI 7 | EBS | Control presión eje |
SPN 1050 / FMI 11 | EBS | Control presión eje |
SPN 1050 / FMI 12 | EBS | Control presión eje |
SPN 1050 / FMI 13 | EBS | Control presión eje |
SPN 1050 / FMI 19 | EBS | Control presión eje |
SPN 1050 / FMI 2 | EBS | Control presión eje |
SPN 1050 / FMI 9 | EBS | Control presión eje |
SPN 1051 / FMI 7 | EBS | Control presión eje |
SPN 1052 / FMI 0 | EBS | Control presión eje |
SPN 2898 / FMI 11 | Sistema | Fallo EBS / Knorr — cortocircuito |
SPN 2898 / FMI 13 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
SPN 2898 / FMI 17 | Sistema | Alimentación EBS |
SPN 2898 / FMI 2 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
SPN 2898 / FMI 23 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
SPN 2898 / FMI 24 | Sistema | Fallo EBS / Knorr — cortocircuito |
SPN 2898 / FMI 3 | Sistema | Fallo EBS / Knorr — cortocircuito |
SPN 2898 / FMI 7 | Sistema | Alimentación EBS |
P0640 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0641 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0540 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0546 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0016 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0484 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0485 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0482 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0486 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0696 | Sistema | Alimentación EBS — cortocircuito |
P0695 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0483 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P103F | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P104A | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P104B | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P1581 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P1582 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0255 | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
P0007 | Sistema | Alimentación EBS — cortocircuito |
P0006 | Sistema | Fallo EBS / Knorr — cortocircuito |
P025D | Sistema | Alimentación EBS — cortocircuito |
P025C | Sistema | Fallo EBS / Knorr |
Diagnóstico completo — introduzca el código en la página principal. Si hay ficha, pulse el código.