Weichai WP10/WP12/WP13 sit on Howo, Shacman, Sitrak and some buses. Bosch common-rail: rail sensor, metering valve, CKP at the flywheel. Scanner shows SAE plus an internal Weichai number — both can go into ChinaDiag.
WP10–WP13
WP10 is the A7/F3000 volume engine. WP13 on tractors adds intake sensors and a heavier VGT. Do not mix internal Weichai P-codes with SAE (P0116 is the textbook trap).
Symptoms
- no pull / derate;
- no start — CKP or ECU power;
- misfire P0201;
- water in fuel after a barrel.
Frequent Weichai codes
P0087— low common-rail pressureP0088— high common-rail pressureP1011— HP pump metering valve faultP0093— large fuel leak / CAN trap — FMI neededP0193— rail pressure sensor high signalP0299— boost below targetP2263— turbo / boost performanceP2563— VGT position sensor — range / performanceP0335— crankshaft sensor no signalP0340— camshaft sensor (CMP) — FMI neededP0401— EGR insufficient flowU0100— lost communication with engine ECUU0101— lost communication with TCMU0155— lost communication with instrument clusterP0562— system voltage lowP0201— cylinder 1 injector circuitP0480— fan control circuitP0217— engine overheatP0116— water in fuel (Weichai table) / not always coolant SAEP2509— intermittent ECM power (no OEM in DB)SPN 2898— without FMI — not a diagnosis (config / Weichai grid)SPN 729— intake heater — FMI needed
Filter OEM VG1540080010 appears on the P0087 card for that cause — still confirm on the truck. Pick the vehicle the Weichai is sitting in.
Fault code table
Codes most often tied to Weichai WP10/WP12/WP13 on Howo, Shacman and Sitrak.
| Code | System | Summary |
|---|---|---|
CUMMINS 1139 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 1141 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 1142 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 1143 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 1144 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 1145 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 115 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 135 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 141 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 143 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 2215 | Weichai engine | EBS supply voltage |
CUMMINS 2249 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 2265 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 2266 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 2311 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 2372 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 2554 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 3361 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 415 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 449 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 451 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 452 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 553 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
CUMMINS 559 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P0006 | Weichai engine | EBS / Knorr fault — short circuit |
P0007 | Weichai engine | EBS supply voltage — short circuit |
P0190 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P0236 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P0255 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P025C | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P025D | Weichai engine | EBS supply voltage — short circuit |
P1057 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P105A | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P10A0 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P10A3 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P10A4 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P10A7 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P10A8 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P10A9 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P10B0 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P10B1 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P10B2 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
P10B3 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 0 / FMI 1 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 0 / FMI 14 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 0 / FMI 17 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 0 / FMI 2 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 0 / FMI 3 | Weichai engine | EBS supply voltage |
SPN 0 / FMI 31 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 0 / FMI 4 | Weichai engine | EBS supply voltage |
SPN 0 / FMI 6 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 100 / FMI 0 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 100 / FMI 17 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 100 / FMI 8 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 101 / FMI 0 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 101 / FMI 1 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 101 / FMI 16 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 101 / FMI 18 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 102 / FMI 16 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 102 / FMI 18 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 102 / FMI 2 | Weichai engine | EBS / Knorr fault |
SPN 1047 / FMI 11 | Weichai engine | Axle electronic pressure control |
SPN 1047 / FMI 12 | Weichai engine | Axle electronic pressure control |
SPN 1047 / FMI 13 | Weichai engine | Axle electronic pressure control |
SPN 1047 / FMI 19 | Weichai engine | Axle electronic pressure control |
SPN 1047 / FMI 2 | Weichai engine | Axle electronic pressure control |
SPN 1047 / FMI 9 | Weichai engine | Axle electronic pressure control |
SPN 1048 / FMI 7 | Weichai engine | Axle electronic pressure control |
SPN 1049 / FMI 0 | Weichai engine | Axle electronic pressure control |
SPN 1049 / FMI 14 | Weichai engine | Axle electronic pressure control |
Full step-by-step — enter the code on the home page. If a card exists, click the code.